最新一代可编程的便携式数据采集
实时数据显示和分析
每个通道采样率最大可达到20KHz
最先进的蓝牙无线技术
数据自动备份到Micro SD存储卡
动态链接库(DLL)提供实时数据传输给
其他应用程序
8、16、24个独立可编程通道
实时与第三方系统同步
LCD彩色液晶显示屏
外形尺寸 | 104 x 62 x 22毫米 |
重量 | 129克 |
电池类型 | 2 x 碱性AA |
电池寿命 | 5-20小时标称值,取决于传感器类型和数量 |
模拟通道 | 8 |
数字通道 | 4 |
内存记忆 | MicroSD卡 |
蓝牙®适配器 | 微软蓝牙®堆栈兼容 |
前端ADC | 14位ADC,+/-4000计数分辨率 |
轻松与第三方系统同步 | 通用模拟通道可以是单端或差分输入,具体取决于前端插头接线配置 |
录制模式 (3个选项) | 记录到蓝牙®和MicroSD卡 仅记录到MicroSD卡 仅记录到蓝牙® |
每通道采样频率范围 | 1,2,5,10,20,50,100,200,500,1000,1250,2000,2500,5000,10000,20000Hz
(注意-高采样率时蓝牙仅用于监控用途) |
每通道的电压 | 可调0至4.68 Vdc |
每通道电流供应 | ≤20 mA |
准确性 | 优于+/-0.5%满量程 |
最大共模 |
1.2 V |
最大输入 | 解析度 |
± 1 mV
± 3 mV ± 10 mV ± 30 mV ± 100 mV ± 300 mV ± 1 V ± 3 V ± 6 V |
0.244 μV
0.732 μV 2.44 μV 7.32 μV 24.4 μV 73.2 μV 0.244 mV 0.732 mV 1.464 mV |
输入范围 | 频宽 |
1 mV 和 3 mV | DC 至 1 KHz (+0dB/ -3dB) |
10mV 到 3V | DC 至 10 KHz (+0dB/-3dB) |
自动抗混叠数字滤波器 | 在0.458x8采样率下大约-3dB,在0.88x8采样率8以上最大衰減为-13dB |
处理器 | 最小单核或多核2.8GHz |
RAM | 最低1GB |
操作平台 | Windows 8/10 (32/64位) |
USB端口2.0 | 2 |
显卡 | 128MB图形RAM |
蓝牙®适配器 | Class I 100m范围版本2.1 +EDR微软蓝牙®堆栈兼容 |
外形尺寸 | 104 x 62 x 22毫米 |
重量 | 129克 |
电池类型 | 2 x 碱性AA |
电池寿命 | 5-20小时标称值,取决于传感器类型和数量 |
模拟通道 | 8 |
数字通道 | 4 |
内存记忆 | MicroSD卡 |
蓝牙®适配器 | 微软蓝牙®堆栈兼容 |
前端ADC | 14位ADC,+/-4000计数分辨率 |
轻松与第三方系统同步 | 通用模拟通道可以是单端或差分输入,具体取决于前端插头接线配置 |
录制模式 (3个选项) | 记录到蓝牙®和MicroSD卡 仅记录到MicroSD卡 仅记录到蓝牙® |
每通道采样频率范围 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1250, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000 Hz (注意-高采样率时蓝牙仅用于监控用途) |
每通道的电压 | 可调0至4.68 Vdc |
每通道电流供应 | ≤20 mA
|
准确性 | 优于+/-0.5%满量程 |
每通道的电压 | 1.2 V |
最大输入 | 解析度 |
± 1 mV
± 3 mV ± 10 mV ± 30 mV ± 100 mV ± 300 mV ± 1 V ± 3 V ± 6 V |
0.244 μV
0.732 μV 2.44 μV 7.32 μV 24.4 μV 73.2 μV 0.244 mV 0.732 mV 1.464 mV |
输入范围 | 频宽 |
1 mV 和 3 mV | DC 至 1 KHz (+0dB/ -3dB) |
10mV 到 3V | DC 至 10 KHz (+0dB/-3dB) |
自动抗混叠数字滤波器 | 在0.458x8采样率下大约-3dB,在0.88x8采样率8以上最大衰減为-13dB |
处理器 | 最小单核或多核2.8GHz |
RAM | 最低1GB |
操作平台 | Windows 8/10 (32/64位) |
USB端口2.0 | 2 |
显卡 | 128MB图形RAM |
蓝牙®适配器 | Class I 100m范围版本2.1 +EDR微软蓝牙®堆栈兼容 |
相关产品:
+ 查看更多
DataLINK 可编程数据采集系统
+ 查看更多
DataLINK(DLK900)是一种通用可编程数据采集设备,允许用户从各种模拟和数字传感器收集数据。从管理软件中对各个通道进行编程,包括增益、采样频率、偏移和传感器电源的设置。